载体、填料、用白炭黑

作载体、填料、用白炭黑特性:
白炭黑经低杂质处理,有高的比表面积,可以在饲料添加剂、农药、洗衣粉等行业里作载体用,增加其流动性;并可在陶瓷釉料中着色用。
产品技术指标:
项目 | 指标 | 指标 |
型号 | CT-601 | CT-602 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 |
白度 | 等于标样 | 等于标样 |
二氧化硅含量(干品) | 93.0-99.0 | 93.0-99.0 |
PH值 | 6.8-7.0 | 6.8-7.0 |
BET(比表面积) | 220-250 | 220-270 |
DBPml/100g(吸油量) | 310-370 | 310-360 |
粒径分布仪检测 | 45um | 6um |
灼烧减量(干品)%1000,2h | 4.8-7.0 | 4.8-7.0 |
加热减量%105,2h | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 |
应用范围:
饲料添加剂、农药、陶瓷铀料等产品。 具体指标可根据客户用途要求进行调整。
| 上一条:疏水性白炭黑 | 下一条:硅橡胶用白炭黑 |








首页
产品
电话
