超细二氧化硅(超细白炭黑)

超细二氧化硅 应用领域:广泛用于高温室温硅橡胶、液态硅橡胶、免订胶、油漆、涂料、油墨、树脂、胶黏剂、橡胶及塑料薄膜、色母、电缆料、树脂玻璃钢制品、复合材料、电子产品、化妆品、医药产品等领域。
产品特性:1、在高温室温硅橡胶产品里起到透明、增强、耐磨、耐高温、抗撕裂、提高介电性等作用。
2、在油漆、涂料、油墨产品里起到增稠、触变、消光、分散、抗沉淀、抗结块、防流挂、提高稳定性、水含量调节,优化自由流动与静电应用等作用。
3、在胶黏剂产品里起到补强、增稠、触变、抗沉淀、抗结块、加工助剂、提高稳定性、助粘等作用。
4、在树脂玻璃钢制品与复合材料产品里起到防流挂、耐老化、抗冲击、提高强度、提高表面的光滑细腻等作用。
5、在塑料薄膜产品里起到耐老化、抗冲击、防止发泡聚脂龟裂、提高强度和透明度等作用。
技术指标
| CT-101 | CT-101AH | CT-601 | CT-103 | CT-101DD | CT-101LK |
二氧化硅含量 % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
颜色 % | 94.2 | 96 | 94.0 | 95 | 94.2 | 94.2 |
假比重 g/cm3 | 0.12-0.20 | 0.12-0.20 | 0.12-0.20 | 0.12-0.20 | 0.15-0.22 | 0.15-0.22 |
平均粒径 UM | 8-10 | 7-10 | 30-40 | 6-8 | 8-10 | 6-9 |
比表面积 m2/g | 185-205 | 180-200 | 240-300 | 240-300 | 140-170 | 160-200 |
PH 值 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
吸油值cm3/g | 2.3-2.8 | 2.3-2.8 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.4 | 1.8-2.5 |
灼热减量 % | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
干燥减量% | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 4-6 |
筛余物(45um) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 上一条:气相法二氧化硅(气相法白炭黑) | 下一条:食品级二氧化硅(抗结剂,流散剂) |








首页
产品
电话
